ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇଁ ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ କୋର ବିଟ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍, କ୍ୱାର୍ଟଜ୍, ବାଲୁକା ପଥର, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ହୀରା କୋର ବିଟ୍ ର ସଂଯୋଗ M12, M14, M16, M18 ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ) ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ମାର୍ବଲ, ଇଟା କାନ୍ଥ, କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି |
ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ |
ଉଚ୍ଚ ଖନନ ଗତି |
ନୋ-ଚିପିଙ୍ଗ୍ |
କୋର୍ ବିଟ୍ ର ଉଚ୍ଚ ବ୍ରଜ୍ ଶକ୍ତି |
ସେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ କୋର ବିଟ୍ ର ଉତ୍ପାଦର ବିବରଣୀ | | |||||
ବ୍ୟାସ | କାର୍ଯ୍ୟ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ | | ବିଭାଗ | ବିଭାଗ | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | | ଆଡାପ୍ଟର / ସଂଯୋଗ |
(mm) | (mm) | ଆକାର (mm) | ସଂଖ୍ୟା | mm |
|
28 | 45 | 16 * 3 * 10 | 4 | 100 | G1 / 2, M14, M16, M18 5 / 8-11 |
32 | 45 | 16 * 3 * 10 | 4 | 100 |
|
35 | 45 | 16 * 3 * 10 | 4 | 100 |
|
38 | 45 | 16 * 3 * 10 | 4 | 100 |
|
41 | 45 | 16 * 3 * 10 | 5 | 100 |
|
45 | 45 | 16 * 3 * 10 | 5 | 100 |
|
51 | 45 | 16 * 3 * 10 | 6 | 100 |
|
63 | 45 | 16 * 3 * 10 | 6 | 100 |
|
76 | 45 | 16 * 3 * 10 | 7 | 100 |
|
89 | 45 | 16 * 3 * 10 | 7 | 100 |
|
102 | 45 | 16 * 3 * 10 | 8 | 100 |
|
ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ମାର୍ବଲ୍, ଇଟା କାନ୍ଥ, କ୍ୱାର୍ଟଜ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଥର, କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଖନନ | | |||||
ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ କ s ଣସି ଆକାର | |